La cinta térmica de fibra de vidrio está hecha de tela de fibra de vidrio como material base y recubierta con pegamento de acrilato de alta conductividad térmica. Tiene alta conductividad térmica, resistente a altas temperaturas, buena adherencia y buen rendimiento de aislamiento.
1. Fijación de CPU y disipador de calor.
2. Fijación de la tira LED, el sustrato y el marco.
3. Fijación de los componentes electrónicos y el disipador de calor.
| Rendimiento | |||||||||
| Código del producto
Parámetros técnicos |
P8010 | P8015 | P8020 | P8025 | P8030 | P8035 | P8040 | P8050 | P8070 |
| Color | blanco | blanco | blanco | blanco | blanco | blanco | blanco | blanco | blanco |
| Espesor total [mm] | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
| Espesor del material base [mm] | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Material base | Tela de fibra de vidrio | ||||||||
| Pegamento | Acrilato | ||||||||
| Fuerza de despegado de 180 ° [N/pulgada] | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 |
| Adhesión inicial[#] | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Conductividad térmica [W/mk] | 0,3~0,8 | ||||||||
| Resistencia a la temperatura a largo plazo [℃] | 80 | ||||||||
| Resistencia a la temperatura a corto plazo [℃] | 120 | ||||||||
Especificaciones
Datos