P0828 es una cinta adhesiva de doble cara con tela de vidrio como material base y un sistema de silicona como recubrimiento. Tiene resistencia a altas temperaturas, alta resistencia a la tracción, excelente resistencia química y mejor flexibilidad.
1. Protección contra chorro de arena
2. Aislamiento, unión y protección permanente de bobinas, motores y transformadores
| Elementos de prueba | Valor típico | Unidad | Método de prueba | ||||||
| Color | blanco | – | Inspección visual | ||||||
| Tipo de adhesivo | Adhesivo sensible a la presión de silicona | – | – | ||||||
| Material base | Tela de vidrio | – | – | ||||||
| Material base | 0.13 | mm | ASTM D-3652 | ||||||
| Espesor total | 0.3 | mm | ASTM D-3652 | ||||||
| Fuerza de despegue Lado A (180°) | 11 (4.4) | N/pulg (N/cm) | ASTM D-1000 | ||||||
| Fuerza de despegue Lado B (180°) | 3 (1.2) | N/pulg (N/cm) | ASTM D-1000 | ||||||
| Resistencia a la tracción | 340 (136) | N/pulg (N/cm) | ASTM D-1000 | ||||||
| Alargamiento | 4 | % | ASTM D-1000 | ||||||
| Voltaje de ruptura | 3 | KV | ASTM D-1000 | ||||||
| Resistencia a la insulación | >1×10¹² | Ω | ASTM D-1000 | ||||||
| Temperatura de servicio a largo plazo | 200 | ℃ | GB∕T 32368-2015 | ||||||
| Temperatura de servicio a corto plazo | 290 | ℃ | GB∕T 32368-2015 | ||||||
Características del producto
1. Excelente rendimiento de aislamiento y resistencia a la ruptura del voltaje.
2. Alta resistencia a la tracción, resistencia química y resistencia a altas temperaturas.
3. Desprender el adhesivo sin dejar residuos después de un pegado a largo plazo.
Especificaciones
Datos