La cinta de cobre con nanocarbono es una cinta térmica funcional con una lámina de cobre conductora de calor de alto rendimiento como material base, compuesta con nanocarbono en la superficie y luego recubierta con acrilato. Se caracteriza por su alta conductividad térmica, conductividad eléctrica, blindaje, flexibilidad, maquinabilidad y resistencia a altas temperaturas.
Ampliamente utilizado en teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, tabletas, iluminación LED y muchos otros campos que requieren disipación de calor.
| Rendimiento | ||||||||
| Código del producto
Parámetros técnicos |
P1503 | P1505 | P1506 | P1508 | P1510 | P1511 | P1512 | P1515 |
| Color | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro |
| Espesor total [mm] | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
| Espesor del material base [mm] | 0.009 | 0.02 | 0.03 | 0.035 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Material base | Lámina de cobre con nanocarbono | |||||||
| Pegamento | Acrilato | |||||||
| Fuerza de despegado de 180 ° [N/pulgada] | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Adhesión inicial[#] | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Retención de temperatura normal [h] | 48 | |||||||
| Resistencia a la temperatura a largo plazo [℃] | 80 | |||||||
| Resistencia a la temperatura a corto plazo [℃] | 120 | |||||||
| Resistencia superficial [mΩ] | 50 | |||||||
| Coeficiente base de transferencia de calor [W/mk] | 400 | |||||||
| Conductividad térmica de la capa compuesta [W/mk] | 600~800 | |||||||
Especificaciones
Datos