La cinta de aluminio con nanocarbono es una cinta disipadora de calor funcional basada en papel de aluminio de alto rendimiento disipador de calor, compuesta con nanocarbono en la superficie y luego recubierta con acrilato. Tiene buena conductividad térmica, sombreado de luz, resistencia a la temperatura y rendimiento de blindaje.
Ampliamente utilizado en teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, tabletas, iluminación LED y muchos otros campos que requieren disipación de calor.
| Rendimiento | |||||||
| Parámetros técnicos | P1305 | P1306 | P1307 | P13085 | P1310 | P1313 | P1315 |
| Color | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro |
| Espesor total [mm] | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.085 | 0.1 | 0.13 | 0.15 |
| Espesor del material base [mm] | 0.025 | 0.025 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| Material base | Lámina de aluminio con nanocarbono | ||||||
| Pegamento | Acrilato | ||||||
| Fuerza de despegado de 180 ° [N/pulgada] | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| Adhesión inicial[#] | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Retención de temperatura normal [h] | 48 | ||||||
| Resistencia a la temperatura a largo plazo [℃] | 80 | ||||||
| Resistencia a la temperatura a corto plazo [℃] | 120 | ||||||
| Coeficiente base de transferencia de calor [W/mk] | 240 | ||||||
| Conductividad térmica de la capa compuesta [W/mk] | 300~600 | ||||||
Especificaciones
Datos